單位列表
| 郵遞區號 | 名稱 | 2009![]() | All![]() | 加入日期 ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 宜蘭縣碧候國小 | 0 | 0 | 2009-05-12 | |
| 100 | 台北市立教育大學自然科學系 | 0 | 0 | 2009-05-10 | |
| 112 | 台北市北投區新民國中衛生組 | 1 | 1 | 2009-04-09 | |
| 112 | 台北市北投區立農國民小學 | 0 | 0 | 2009-04-09 | |
| 623 | 嘉義縣溪口國民小學 | 1 | 1 | 2009-04-08 | |
| 60444 | 嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學 | 0 | 0 | 2009-04-01 | |
| 894 | 金門縣烈嶼鄉卓環國民小學 | 0 | 0 | 2009-02-27 | |
| 545 | 南投縣立埔里國民中學 | 0 | 0 | 2009-02-11 | |
| 414 | 台中縣烏日鄉九德國民小學 | 0 | 0 | 2009-02-10 | |
| 433 | 台中縣沙鹿鎮北勢國民中學 | 0 | 0 | 2009-01-22 | |
| 603 | 嘉義縣梅山鄉梅北國民小學 | 0 | 0 | 2009-01-21 | |
| 890 | 金門縣安瀾國小 | 0 | 0 | 2009-01-14 | |
| 73045 | 台南縣南光高級中學 | 0 | 0 | 2008-12-26 | |
| 427 | 臺中縣潭子鄉新興國小 | 0 | 0 | 2008-12-19 | |
| 84244 | 高雄縣旗尾國民小學 | 0 | 0 | 2008-11-27 | |
| 429 | 台中縣神岡鄉岸裡國小 | 0 | 0 | 2008-11-21 | |
| 33709 | 桃園縣沙崙國小 | 0 | 0 | 2008-11-14 | |
| 944 | 屏東縣車城國小 | 0 | 1 | 2008-11-13 | |
| 42081 | 豐陽國民中學 | 0 | 0 | 2008-11-13 | |
| 220 | 臺北縣文德國小 | 0 | 0 | 2008-11-11 | |
| 406 | 台中市北屯區光正國小 | 0 | 0 | 2008-11-05 | |
| 60583 | 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學 | 10 | 11 | 2008-11-03 | |
| 553 | 成城國小 | 0 | 4 | 2008-10-30 | |
| 890 | 金沙國中 | 0 | 0 | 2008-10-28 | |
| 820 | 高雄縣立前峰國民中學 | 0 | 0 | 2008-10-17 | |
| 88053 | 澎湖縣馬公市興仁國民小學 | 2 | 2 | 2008-10-16 | |
| 423 | 台中縣東勢鎮東新國小 | 4 | 5 | 2008-10-15 | |
| 421 | 台中縣后里鄉內埔國小 | 0 | 0 | 2008-10-15 | |
| 429 | 台中縣豐洲國小 | 0 | 0 | 2008-10-15 | |
| 829 | 高雄縣湖內鄉大湖國民小學 | 0 | 0 | 2008-10-09 | |
| 437 | 台中縣大甲鎮德化國小 | 0 | 0 | 2008-10-08 | |
| 411 | 台中縣太平市車籠埔國小 | 0 | 0 | 2008-10-08 | |
| 412 | 台中縣立爽文國民中學 | 0 | 0 | 2008-10-07 | |
| 975 | 花蓮縣長橋國民小學 | 0 | 0 | 2008-10-06 | |
| 413 | 台中縣立霧峰國民中學 | 0 | 0 | 2008-10-02 | |
| 412 | 台中縣大里市益民國小 | 0 | 0 | 2008-10-01 | |
| 412 | 台中縣大里市大里國民小學 | 0 | 0 | 2008-10-01 | |
| 413 | 臺中縣立光復國民中小學 | 0 | 0 | 2008-10-01 | |
| 642 | 屏東縣立恆春國民中學 | 0 | 0 | 2008-09-29 | |
| 43860 | 台中縣外埔鄉馬鳴國民小學 | 0 | 0 | 2008-09-25 | |
| 36843 | 苗栗縣西湖鄉五湖國民小學 | 0 | 0 | 2008-09-25 | |
| 43452 | 台中縣龍泉國小 | 0 | 0 | 2008-09-22 | |
| 439 | 台中縣大安鄉三光國小 | 0 | 0 | 2008-09-22 | |
| 429 | 台中縣立神岡國民中學 | 0 | 0 | 2008-09-16 | |
| 951 | 台東縣綠島國小 | 0 | 0 | 2008-09-08 | |
| 608 | 嘉義縣水上鄉北回國小 | 0 | 0 | 2008-08-09 | |
| 110 | 臺北市立塯公國民中學 | 0 | 0 | 2008-07-18 | |
| 247 | 台北縣天主教徐匯高級中學 | 0 | 0 | 2008-07-10 | |
| 112 | 台北市北投區桃源國中 | 0 | 1 | 2008-07-10 | |
| 36541 | 苗栗縣泰安鄉汶水國小 | 0 | 0 | 2008-07-08 | |


