:::

提報內容

瀏覽數:91
葉片數:3
澆水器:0

評分項目

3
2
3
2
3

一起實踐綠色生活 GO!GO!GO!

發表日期:2023-01-30
發表人:瑄

綠色生活
  • 環境議題:綠色生活
  • 執行方法:演講/講授
  • 教育階段:國民小學
  • 學習議題:能源資源永續利用
  • 議題實質內涵:E42 培養日常生活節約用水、用電、物質的行為,減少資源的消耗
  • 策劃/執行人:李O家
  • 動機:
  • 目標範圍:班級性
  • 難易度:普通
  • 實施期間:112.1.5-112.1.9
  • 參與人數:22

目標:

1.	讓學生了解地球暖化為生活帶來的衝擊。
2.	讓學生了解碳足跡的定義及體驗碳足跡的計算。
3.	讓學生理解我們吃的食物與氣候有關。
4.	讓學生實踐綠色生活。

進行方式:

1.	教師播放正負 2 度 C 的影片,讓學生了解地球暖化對人類生活的影響。
2.	教師播放地球暖化與溫室效應的影片,讓學生了解兩者的關係。
3.	教師解說溫室氣體與二氧化碳當量。
4.	教師播放影片來解說碳足跡。
5.	教師說明「臺灣碳標籤」及「減碳標籤」。
6.	教師說明我們吃的食物與氣候有關,介紹低碳及高碳食物對地球暖化的影響。
7.	教師說明有哪些的減碳方式,以及如何實踐綠色生活。
8.	教師透過 BBC NEWS 網站,讓學生親自體驗「你的餐桌有多環保?」的碳足跡計算。
9.	教師讓學生完成兩張學習單,其中一張利用左上角的 Qrcode 進
入體驗碳足跡。

成果描述:

1.	學生分享對於地球暖化為生活帶來的衝擊非常驚訝,因為在這之前都沒有想過有一天地球會消失。
2.	學生親自上網計算了自己所喜歡吃的食物的碳足跡,都紛紛表示應該少吃牛肉,要多吃低碳食物。
3.	學生了解實踐綠色生活的重要性,並承諾會盡量做到綠色生活。

實施心得:

上完了整個環保課程後,發現學生對於全球暖化的危機有更深一層的認識,並了解要多多支持減碳標籤的商品,以及在生活中要隨時做到節能減碳,為地球盡一份心力。

學習者心得:

上完課後,做完兩張學習單,學生表示如下:
1.	0婷表示:做了這張學習單之後,我才知道原來一個人的一舉一動可以排放出那麼多的二氧化碳,在日常生活中我們也可以減少碳足跡。
2.	0恩表示:買東西時看碳足跡的標籤,看看這物品的碳排放量有沒有很多。
3.	0桀表示:一個家庭的碳足跡就這麼多,那全世界的碳足跡不就幾百幾千萬了,再這樣下去地球就要毀滅了。
4.	0彤表示:我家用的二氧化碳,我覺得用的有點多,因為有六百七十九點二四六公斤,如果可以,我想減少一點,愛護地球。
5.	0妮表示:原來,減碳活動人人都能做到,想減碳很簡單,只要你多吃當地當季的蔬果,少吃加工過的食品,或是少吃肉, 多吃點菜,隨手關燈……,隨手一些小小的改變,就可為地球多盡一分心力。
6.	0霈表示:我覺我如果知道更多環保知識,也許就可以改善地球暖化的情況了,所以我去查了一些環保知識,分享給大家。例如:不用時把插頭拔掉、多種樹,少砍樹、少吃肉類,多吃當季水果、外出吃東西時,要帶環保餐具。
7.	0儀表示:如果每個人都排放很多二氧化碳的話,地球很快就毀滅了,所以我們要減少二氧化碳的排放。
8.	0育表示:我覺得我們家的碳足跡可以再減少點,例如:少吃從國外運送過來的食物,在購買電器時,要選有節能標章
的……,我想只要做完以上的條件,我們家的二氧化碳排放量, 就會變得更少。

補充:

1.	https://www.youtube.com/watch?v=_tMKedRvp_o (正負 2 度 C)
2.	https://youtu.be/1NbqpDdzzjc
(地球怎麼了?全球暖化與溫室效應)
3.	https://www.youtube.com/watch?v=mskfkN42E0o (碳足跡的計算原則)
4.	https://www.bbc.com/zhongwen/trad/science-46552317
(BBC NEWS 網站)
瀏覽附件,請先登入

回應列表:

  • 回應委員
    回應委員審核結果
    透過地球暖化議題的影片讓學生探討地球暖化帶來的影響,從而檢視生活中各項與節能減碳有關的事項,了解碳足跡以及如何實踐綠色生活,讓學生反思生活中的各種具體實踐的方法並能夠身體力行來減少碳排放。
    發表人:回應委員
    發表時間:2023-02-09
  • 如要回應,請先登入