:::

關於學校

關於學校:

臺南市柳營區果毅國小
  • 學校單位名稱:臺南市柳營區果毅國小
  • 網址:
  • 電話:06-6231310
  • 傳真:06-6230798
  • 地址:臺南市柳營區果毅里61號
  • 員工人數:21
  • 成員人數(師生):97
  • 佔地面積:7878
  • 班級數:6
  • 學校特色:
    在國民義務教育的最基層裡,人人心裡負著艱鉅的使命,希望能推動最新穎的策略,提昇社區及學生的水準。
      本校的地理位置並不繁榮,家長外出工作者眾,鄉公所並無具體的回收政策,因而所有的資源回收推動皆由學校及本校義工一手包辦。
      校方平日不定期邀請專家或有經驗的社會工作者至校演說、示範,一星期定點回收一次﹝本校消費合作社不販售食品,因而校內垃圾量並不大﹞,學期結束之前購買獎品獎勵各班級的傾力配合。

學校成果:

葉片數:414 (深色葉片數:147 ,淺色葉片數:267)
澆水器數:13
樹屋+10個澆水器*1
樹屋*19
14片葉子

學校成員:

加入日期 暱稱 葉片數 澆水器
2024-05-12 Y娟 2 0
2023-11-02 小魚 4 0
2023-10-03 汝汝 0 0
2023-06-29 1 0
2023-06-26 怡庭 0 0
2023-05-31 鍾老師 3 1
2023-05-04 徐心妤 0 0
2023-04-12 bibi 3 0
2023-03-16 吳小容 4 0
2023-03-07 0 0
2022-11-23 gracey1919 4 0
2022-06-27 gena 0 0
2021-12-17 Grace 3 0
2021-01-05 淑貞 13 0
2020-11-06 林彥慧 6 4
2
每頁筆數:15, 總筆數:21

學校文章:

發表日期 標題 瀏覽數 葉片數 澆水器
2025-01-10 雨水撲滿有一套 150 4 0
2024-10-11 地球Cool起來 88 4 0
2024-10-08 拯救地球:我們的碳足跡 94 2 0
2024-06-28 火災了!怎麼辦? 85 1 0
2024-05-21 減塑你知我知 100 2 0
2024-05-18 綠豆小農 199 2 0
2024-03-21 我是氣象大師 104 1 0
2024-02-29 小小的園圃裡啊!挖呀挖呀挖!-尋找花之菜的探險 124 3 0
2023-07-12 走訪台南市消防局防災教育館 167 2 3
2023-07-05 蔬果小專家 122 2 1
2023-06-29 葉子變變變 131 1 0
2023-06-26 快樂農園 131 2 0
2023-06-17 永續真善美(Sustainable Project) 162 3 1
2023-04-12 我是環保小尖兵 296 2 0
2023-04-11 水資源利用-雨撲滿妙用多 283 2 0
13
每頁筆數:15, 總筆數:184