:::

關於夥伴

關於夥伴:

pyps

夥伴成果:

葉片數:236 (深色葉片數:43 ,淺色葉片數:193)
澆水器數:19
樹屋+10個澆水器*1
樹屋+5個澆水器*1
樹屋*9
16片葉子

夥伴文章:

發表日期 標題 瀏覽數 葉片數 澆水器
2024-09-27 可回收物資的辨識與再利用 79 2 0
2024-09-27 快時尚消費對環境的衝擊 108 1 0
2024-07-04 用餘材料環保再生再利用 132 4 0
2024-07-04 盜獵影響非洲象群演化 102 1 0
2024-06-20 春季郊遊龍總來 84 2 0
2024-06-20 校園植物學習步道 86 1 0
2024-06-20 畢業有蜥望 175 2 0
2024-06-20 我是春天觀察家 95 4 1
2024-06-20 大自然的傷痛 97 2 0
2024-06-20 愛惜水資源 89 3 0
2024-06-20 動物園探險趣 131 1 1
2024-06-20 校園印象-我最喜歡的校園角落 283 2 0
2024-06-07 地球的眼淚─水的旅程 129 2 0
2024-06-07 驚豔—台灣生物多樣性 107 2 1
2024-06-07 認識常態型環境 80 2 0
9
每頁筆數:15, 總筆數:130